Chat With Us
Chat With Us
en-USid-ID
X

Announcement

Pengumuman Informasi Telesales Kartu Kredit BNI dan BNI Life Periode November 2024

Telesales

Telesales merupakan salah satu channel pemasaran di Bank BNI yang melakukan penawaran Kartu Kredit, fitur Kartu Kredit dan asuransi kepada Nasabah eksisting BNI dan calon Nasabah.

Daftar no telpon yang digunakan:

  1. Telesales Kartu Kredit
  2. Site Matraman
    PRODUK TELP
    Kartu Kredit 02150717346
      02130276146
      02130276246
      02131222046
      02150952346
      02131222146
      02131222246
      02131222346
    Site Mangga Dua
    PRODUK TELP
    Kartu Kredit 02151017046
      02131222446
      02131222546
      02131222646
      02151017746
      02131222746
      02131222846
      02131222946

  3. Telesales Bancassurance
  4. PRODUK No NOMOR TELP No NOMOR TELP No NOMOR TELP No NOMOR TELP
    BNI Life Active 1 02124102546 21 087778197841 41 085873124772 61 087778197864
    BNI Life Proteksi Prima 2 02124103646 22 087778197842 41 085873124773 62 087778197865
    BNI Life Safe Medical Plan Plus 3 02124105246 23 087778197843 43 081479100582 63 087778197866
    BNI Life PA Protection Plus 4 02124106046 24 087778197844 43 081479100583 64 087778197879
    Smart Protection Plus 5 02124106146 25 087778197845 44 085873124531 65 087778197880
    BNI Life MedPlus 6 088902424546 26 087778197855 45 085873124532 66 087778197881
    BNI Life Wellness 7 088902424646 27 087778197856 46 085873124792 67 085873124537
      8 088902424746 28 087778197857 47 085873124793 68 085873124538
    Perisai Plus (Credit Shield) 9 088902424846 29 087778197858 48 081479100599 69 085873124798
    BNI Life Active Plus 10 088902424946 30 087778197859 49 081479100601 70 085873124799
    BNI Life Safe Medical Plan 11 08112503746 31 087700012046 50 02130004946 71 081479100607
    PA Protection Plus 12 08112503846 32 087700013046 51 02130006746 72 081479100608
    Proteksi Prima 13 08112503946 33 085873124504 52 02130007646    
      14 08112504146 34 085873124505 53 02130007746    
      15 08112504346 35 0858731247'0 54 02130007846    
      16 087778197827 36 085873124763 55 085592083046    
      17 087778197828 37 081479100572 56 085592085346    
      18 087778197829 38 081479100573 57 085592105346    
      19 087778197830 39 085873124514 58 085592123046    
      20 087778197832 40 085873124515 59 085592123146    

  5. Telesales BNI Dana Tunai
  6. PRODUK No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    No NOMOR
    HP/TELP
    Dana Tunai 1 02127894246 51 08111261146 101 08111376746 151 08111739146 201 08112041346 251 08118690646 301 081119003446 351 02139526046
    2 02150811246 52 08111261246 102 08111488846 152 08111757746 202 08112094246 252 08118740846 302 081119003646 352 02125093046
    3 02130623046 53 08111261346 103 08111489646 153 08111759446 203 08112094746 253 08118130346 303 081119004146 353 02150878446
    4 02130625046 54 08111261446 104 08111501646 154 08111766546 204 08112151546 254 08111750246 304 081119004746 354 02139526002
    5 08111021846 55 08111261746 105 08111502946 155 08111768346 205 08112319346 255 08111902846 305 081119005546 355 02139526004
    6 08111115046 56 08111262246 106 08111503846 156 08111773646 206 08112320646 256 08118740446 306 081119006546 356 02139526006
    7 08111118346 57 08111262946 107 08111522046 157 08111783846 207 08112492746 257 08118670646 307 081119006646 357 02139526008
    8 08111141646 58 08111264546 108 08111522946 158 08111785146 208 08112493546 258 08118330846 308 081113810346 358 02139526010
    9 08111141946 59 08111264746 109 08111526946 159 08111788746 209 08112493646 259 08118495246 309 081113810946    
    10 08111142646 60 08111264846 110 08111528246 160 08111792046 210 08112493746 260 08118400946 310 081119001946    
    11 08111143746 61 08111264946 111 08111528746 161 08111795246 211 08112493946 261 08119050946 311 081119002246    
    12 08111146246 62 08111265046 112 08111532546 162 08111795446 212 08112494146 262 081197306546 312 081119002846    
    13 08111146346 63 08111265746 113 08111534346 163 08111797346 213 08112494246 263 08119780246 313 081119003046    
    14 08111149146 64 08111265846 114 08111545546 164 08111797646 214 08112494446 264 08111910846 314 081119003146    
    15 08111149846 65 08111265946 115 08111548746 165 08111829146 215 08112494746 265 081113002346 315 02130010046    
    16 08111161446 66 08111266146 116 08111549646 166 08111901646 216 08112494846 266 081113002846 316 081430105046    
    17 08111161746 67 08111266246 117 08111549746 167 08111905046 217 08112495146 267 081113003746 317 081430106046    
    18 08111163446 68 08111266346 118 08111556146 168 08111905246 218 08113042946 268 081113004846 318 081430113046    
    19 08111165046 69 08111266946 119 08111556946 169 08111906346 219 08114194746 269 081113005846 319 081430114046    
    20 08111166746 70 08111267046 120 08111558046 170 08111910046 220 08114305646 270 081113004946 320 085757910046    
    21 08111166946 71 08111267146 121 08111558646 171 08111911846 221 08115931046 271 081113010346 321 085757919046    
    22 08111167246 72 08111267246 122 08111579246 172 08111912646 222 08115931246 272 081113100646 322 085592014046    
    23 08111167946 73 08111267346 123 08111580546 173 08111912946 223 08115932646 273 081113203346 323 085592011046    
    24 08111168646 74 08111267446 124 08111580846 174 08111925946 224 08116006946 274 081113005446 324 085757907046    
    25 08111169246 75 08111268846 125 08111590746 175 08111931246 225 08116147646 275 081113014446 325 081510990046    
    26 08111172546 76 08111269046 126 08111594846 176 08111931846 226 08116148146 276 081113004746 326 081510650046    
    27 08111177946 77 08111269146 127 08111602246 177 08111935846 227 08117106846 277 081113006446 327 081510530046    
    28 08111181146 78 08111269246 128 08111630946 178 08111938346 228 08117106946 278 081113204846 328 081510820046    
    29 08111211246 79 08111269346 129 08111632246 179 08111954146 229 08117588346 279 081113110246 329 081510060046    
    30 08111212646 80 08111269446 130 08111632446 180 08111959046 230 08118004546 280 081113005746 330 081510960046    
    31 08111220346 81 08111269546 131 08111632546 181 08111968446 231 08118005346 281 081112202346 331 081510950046    
    32 08111223046 82 08111269646 132 08111632646 182 08111968746 232 08118005446 282 081113307446 332 081510510046    
    33 08111224346 83 08111269746 133 08111632846 183 08111971646 233 08118005846 283 081113003446 333 081510890046    
    34 08111230346 84 08111270646 134 08111633746 184 08111972146 234 08118005946 284 081113006346 334 081510830046    
    35 08111230746 85 08111278146 135 08111634246 185 08111972846 235 08118006146 285 081112321546 335 081510300046    
    36 08111230846 86 08111279946 136 08111634846 186 08111973146 236 08118006246 286 081112527646 336 081510840046    
    37 08111233246 87 08111336046 137 08111639246 187 08111973346 237 08118006446 287 081113103846 337 081510860046    
    38 08111233546 88 08111336146 138 08111682446 188 08111973446 238 08118007046 288 081113102246 338 081510970046    
    39 08111235246 89 08111350746 139 08111682546 189 08111974346 239 08118007146 289 081113308946 339 081510240046    
    40 08111238446 90 08111351446 140 08111682646 190 08111975146 240 08118820246 290 081113301746 340 081510640046    
    41 08111246046 91 08111351546 141 08111682746 191 08111975846 241 08119631046 291 081113301846 341 02124160046    
    42 08111247246 92 08111352146 142 08111691246 192 08111976346 242 08118186446 292 081113310846 342 02124180046    
    43 08111248346 93 08111355846 143 08111700746 193 08111976446 243 08111940546 293 081113301646 343 02124190046    
    44 08111249646 94 08111356846 144 08111703846 194 08111976746 244 08119920346 294 081113301046 344 02140020046    
    45 08111249746 95 08111361046 145 08111705246 195 08111977546 245 08118060246 295 081113301546 345 02140050046    
    46 08111250746 96 08111365946 146 08111714646 196 08111977946 246 08111950346 296 081113500446 346 02140060046    
    47 08111250846 97 08111366546 147 08111731746 197 08111978146 247 08118882046 297 081113500546 347 02140070046    
    48 08111250946 98 08111369546 148 08111733446 198 08111986646 248 08118050446 298 081113205146 348 02140080046    
    49 08111251746 99 08111369846 149 08111733546 199 08111994946 249 08119220246 299 081113301946 349 02140110046    
    50 08111261046 100 08111376146 150 08111733746 200 08111996546 250 08111921646 300 081113709846 350 02140120046    

Waktu Penawaran Telesales

Sesuai ketentuan otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan pada pasal 25 ayat 4.a komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

Informasi lebih lanjut

BNI Call 1500046

Related