Periode program : September - Desember 2017
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengucapkan selamat kepada pemenang program BNI Semarak Wirausaha periode 2017 yang mendapatkan beragam hadiah menarik.
Berikut daftar pemenangnya :
- Kejutan Taplus Bisnis
-
1 (satu) Hadiah Utama Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,-
No | No Rekening | Nama | Cabang |
1 | 344407XXX | RITA YULIANTI AMD SP | PONTIANAK |
-
15 (limabelas) Hadiah Uang Tunai masing-masing Rp 10.000.000,-
No | No Rekening | Nama | Cabang |
1 | 605546XXX | AJI KUSUMA | BUMI SERPONG DAMAI |
2 | 252872XXX | FIRDAUS PATRIAMAN | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN |
3 | 558829XXX | PONTON | PEKANBARU |
4 | 129822XXX | T MANSUR YATIM H | LHOKSEUMAWE |
5 | 507616XXX | NONI ZAHARA | USU MEDAN |
6 | 112667XXX | BUDDI SE | SURAKARTA |
7 | 1011198XXX | FAHRUYANI H | MUARA TEWEH |
8 | 181081XXX | SELLY ERIKA BR SITEPU | USU MEDAN |
9 | 118269XXX | HASMALINA SE | RAWAMANGUN |
10 | 160728XXX | SINARTI | MEDAN |
11 | 103808XXX | IDA SAINA | MADURA |
12 | 453678XXX | AGUSMAN | KETAPANG |
13 | 50743XXX | M RIDWAN | SUMENEP |
14 | 8116158XXX | RUSDI NGADI | MEDAN |
15 | 24173XXX | MAYA PUSPA RINI TJ | BANDUNG |
-
15 (limabelas) Hadiah Uang Tunai masing-masing Rp 5.000.000,-
No | No Rekening | Nama | Cabang |
1 | 113868XXX | JHON FRENKY HASIBUAN | KUALA TANJUNG |
2 | 503163XXX | HILMAN RASYIDIN | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN |
3 | 588567XXX | JIMMY AGUSTINUS ANES SIK | BANJARMASIN |
4 | 247653XXX | JULIVER SINAGA | BALIKPAPAN |
5 | 273496XXX | ISWANDI | KAYU AGUNG |
6 | 236219XXX | DADY SAPTO PAMUNGKAS | SAMARINDA |
7 | 255952XXX | M THOYIB | PALEMBANG |
8 | 4444444XXX | ANDREAS PENDAI | NUNUKAN |
9 | 338839XXX | SYAFRIANTO | TEMBILAHAN |
10 | 2823837XXX | SUWANDI RIADY | MEDAN |
11 | 7175555XXX | NUR WAHYUDI H SE | SAMARINDA |
12 | 2322220XXX | DERMAWAN | TANJUNG BALAI KARIMUN |
13 | 227774XXX | JOHAN PRIBADI | TULUNGAGUNG |
14 | 503070XXX | DENI SATRIA | TANJUNG BALAI KARIMUN |
15 | 215338XXX | UDJET SYAIFULLAH | MUARA TEWEH |
-
15 (limabelas) Hadiah Uang Tunai masing-masing Rp 2.500.000,-
No | No Rekening | Nama | Cabang |
1 | 377907XXX | IWAN CAHYADI | SIDOARJO |
2 | 7778882XXX | JOHAN WINARTO | SURABAYA |
3 | 361804XXX | CHRISTIAN WIJAYA | DAAN MOGOT |
4 | 395838XXX | JUNARSO | MAGELANG |
5 | 8812121XXX | LAUT SUSANTO | TEMBILAHAN |
6 | 382295XXX | ERAWATI | PADANG |
7 | 8080019XXX | HAI SENG | TANJUNG PINANG |
8 | 369736XXX | INTAN WIBOWO | TANGERANG |
9 | 89347XXX | IRA KASUARA HASYIM | BULUKUMBA |
10 | 133737XXX | CAROLINE COURI | MATTOANGIN |
11 | 4777799XXX | JULIANA KONGRES LIE | BAU-BAU |
12 | 341221XXX | EKA SAFRUDIN | MENTENG |
13 | 376952XXX | FEBRARY SURYA PUTRA | FATMAWATI |
14 | 332449XXX | CHRISTIAN IVAN LEWA | GORONTALO |
15 | 2500878XXX | SULEMAN | MEDAN |
- Serbu Taplus Bisnis - Kartu Debit
-
Taplus Bisnis Senilai Rp 25 Juta
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5371xxxxx5439 | RAHMA BERLIANA | FATMAWATI |
-
2 Taplus Bisnis @Rp 10 Juta
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5371xxxxx0321 | IDHAM KHALIK | PALEMBANG |
2 | 5371xxxxx2651 | WYETH NUTRITION SDUAENAM PT | KOTAMOBAGU |
-
5 Taplus Bisnis @Rp 5 Juta
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5264xxxxx4345 | MUHAMAD TAUFIK | JOMBANG |
2 | 5264xxxxx2951 | ASNANI | JAYAPURA |
3 | 5371xxxxx9095 | BONGOT TUA SINAGA | SIBOLGA |
4 | 5264xxxxx3898 | DEWI DHAYUWATI SH | SENAYAN |
5 | 5264xxxxx2488 | DARMAWAN RASYID HADI SAPUTRA | SLAMET RIYADI SOLO |
-
10 Taplus Bisnis @Rp 3 Juta
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5264xxxxx7082 | EKOSANDY SINAGA | TAHUNA |
2 | 5371xxxxx6464 | MEISKE LUCIA TENDA | MANADO |
3 | 5264xxxxx9762 | OVELIN RATULANGI | KOTAMOBAGU |
4 | 5198xxxxx2900 | NANIK ROSITA | MAMUJU |
5 | 5371xxxxx7030 | ROSMIATI NARIDA | TERNATE |
6 | 5198xxxxx7026 | EKKY RIFQI ANUGRAH | HARMONI |
7 | 5371xxxxx4061 | KJPP TRI KURNIAWAN KJPP | PTB BANDUNG |
8 | 5371xxxxx5634 | SUKAESIH | KETAPANG |
9 | 5264xxxxx4205 | MINA UNGGUL SEJAHTERA CV | PONTIANAK |
10 | 5371xxxxx0131 | ALFIAN YUSUF SARIANTO | MALANG |
-
36 Taplus Bisnis @Rp 1 Juta
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5371xxxxx9724 | KATRIN WINDARIE UTAMY | UGM YOGYAKARTA |
2 | 5198xxxxx4134 | VERA LIESMANA | MAKASSAR |
3 | 5198xxxxx8813 | SUMARNO | MATTOANGIN |
4 | 5371xxxxx1369 | MUHAMMAD ASRUL H | JAYAPURA |
5 | 5371xxxxx0795 | WINUANGAN CV | PTB BANDUNG |
6 | 5198xxxxx8983 | MUHAMMAD HAMDAN | TANJUNG PINANG |
7 | 5198xxxxx7532 | BAHRUM WADJO | AMBON |
8 | 5198xxxxx5680 | TIGA SINERGI MUDA PT | BRAWIJAYA |
9 | 5198xxxxx0003 | SOPHIANTI CHANDRA KUSUMA DEWI | BEKASI |
10 | 5198xxxxx6542 | SYARDHY ERSYAD KILLIAN | MANOKWARI |
11 | 5264xxxxx5585 | SLAMET | JAMBI |
12 | 5371xxxxx2890 | BETHA INFRA VIOLITA AZRIL | MELAWAI RAYA |
13 | 5264xxxxx3329 | RATNA MULIA | MARGONDA |
14 | 5264xxxxx1042 | REVINO M PEPAH SE | MANADO |
15 | 5269xxxxx0373 | ANWAR ABDULLAH IR | LANGSA |
16 | 5264xxxxx3005 | DEIBY AGUSTINE TANOD | BITUNG |
17 | 5371xxxxx1001 | SRI REZEKI DR | MEDAN |
18 | 5264xxxxx2951 | ENDAH NURHAYATI | PTB BANDUNG |
19 | 5264xxxxx6981 | YUSTITA SH | PALEMBANG |
20 | 5264xxxxx1024 | LAILATUL ASMAQ | PALEMBANG |
21 | 6010xxxxx8228 | TRESYA KRISTINA MALONDA | TANJUNG PINANG |
22 | 5264xxxxx3300 | PEPI HANDAYANI | MEDAN |
23 | 5198xxxxx4229 | HARRIS PRATAMA SUMANTA | KOTAMOBAGU |
24 | 5371xxxxx8408 | WINSOFT CV | MATTOANGIN |
25 | 5371xxxxx2954 | WIKE SUGI HASTUTI SKM | USU MEDAN |
26 | 5264xxxxx8911 | RM SOFYAN | PALEMBANG |
27 | 5326xxxxx2994 | DENTA SIMANJUNTAK | BATAM |
28 | 5264xxxxx0890 | KHOZINATUL ULUM AN NAWA YAYASAN | MANADO |
29 | 5264xxxxx7862 | ARCHIGRAHA BANGUN SARANA PT | BUMI SERPONG DAMAI |
30 | 5198xxxxx9098 | DESVI EMTI SE MSI | PEKANBARU |
31 | 5264xxxxx6745 | SALMA SULTHAN SE | JAYAPURA |
32 | 5264xxxxx1691 | DEWITA NINA PARAMITA S KED | TEBET |
33 | 5198xxxxx3221 | MANSYUR | MAKASSAR |
34 | 5264xxxxx9480 | MARTHEN PENDEK | JAYAPURA |
35 | 5198xxxxx3608 | KARTIKA | PALEMBANG |
36 | 5371xxxxx6373 | WAWAN ANTARIKSA | SUMBAWA BESAR |
- Serbu Pusat Bisnis - Kartu Kredit
-
2 Unit Honda Beat
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 3563xxxxx7199 | ADE KUSWANTO | BOGOR |
2 | 3563xxxxx9094 | EVI SURYAWATI S | SURABAYA |
-
7 Logam Mulia @5 Gram
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 4105xxxxx1210 | SITI MUSAROFAH | BARAT SEMARANG |
2 | 4512xxxxx7962 | TOANDY GUSTI | MAKASSAR |
3 | 4512xxxxx1434 | SONNY ELFANDY H | SURABAYA |
4 | 5426xxxxx2748 | JANUAR EVANDRI | BEKASI |
5 | 4512xxxxx7774 | ABD AZIZ S HASS | SURABAYA |
6 | 4105xxxxx0867 | FLORENSIUS LUCA | BALIKPAPAN |
7 | 4105xxxxx3255 | TJONG SE BUN | BATAM |
-
8 Unit Samsung J3
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 5484xxxxx9589 | DWI BAGUS PRAMO | SURABAYA |
2 | 5241xxxxx5728 | SUSI HARTIKAWAT | PALEMBANG |
3 | 5241xxxxx0881 | KWEE HADI WIBOW | SURABAYA |
4 | 5241xxxxx3353 | ABDUL MANURUNG | SIDOARJO |
5 | 5484xxxxx9191 | SITI NURAENI | BOGOR |
6 | 4665xxxxx1106 | TJOKRO HONDIONO | SURABAYA |
7 | 3563xxxxx5164 | TJHIN LITA | TANGERANG |
8 | 5426xxxxx1107 | IMRAN | PADANG |
- Rejeki Merchant e-commerce
-
6 Buah Laptop Lenovo
No | No Kartu | Nama | Cabang/Kota |
1 | 994123xxx | MADE SIDARTHA ARYA | Renon |
2 | 372664xxx | PT KREASI DEKORASI GRIYA PT | Jepara |
3 | 465113xxx | FRUKTOWATI CV | Renon |
4 | 1138833xxx | MEGA IKLAN PT | Padang |
5 | 536584xxx | DUTA CITRA WISATA PT | Manado |
6 | 2907071xxx | AYOPOP TEKNOLOGI INDONESIA | Tebet |
Informasi lebih lengkap, silahkan hubungi BNI Call 1500046