No | Deskripsi | Keterangan |
1. | Setoran : | |
| a. | Setoran Awal | Tidak dibatasi |
| b. | Setoran Selanjutnya | Tidak dibatasi |
2. | Saldo : | |
| a. | Saldo Minimum | Tidak dibatasi |
| b. | Saldo Maksimum | Rp 20.000.000,- |
3. | Bunga (dihitung berdasarkan tiering saldo) : | |
| a. | Rp 0,- sampai dengan Rp 500.000,- | 0,01% p.a |
| b. | > Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- | 0,15% p.a |
| c. | > Rp 1.000.000,- | 0,25% p.a |
4. | Biaya : | |
| a. | Administrasi pengelolaan rekening | Tidak ada |
| b. | Penalti Rekening Dorman | Tidak ada |
| c. | Penutupan Rekening | Tidak ada |
5. | Limit : | |
| a. | Kumulatif penarikan tunai melalui semua channel | Rp 5.000.000,- per bulan |
| b. | Kumulatif penarikan tunai melalui semua channel khusus debitur | Rp 60.000.000,- per tahun |
| c. | Kartu Debit : | |
| | 1). | Penarikan | Rp 1.000.000,- per hari |
| | 2). | Transfer antar rekening BNI | Rp 1.000.000,- per hari |
| | 3). | Pembelanjaan | Rp 1.000.000,- per hari atau 5 kali transaksi (mana yang lebih dahulu tercapai) |
6. | Rekening Afiliasi/Autodebet | Kredit Mikro |
| | Pembayaran iuran/premi BPJS |
Keterangan : - Rekening akan menjadi dorman jika tidak ada transaksi debet dan kredit, selain transaksi biaya administrasi, denda saldo minimal, pajak, bunga dan transaksi autodebet, selama 6 bulan berturut-turut.
- Transaksi setoran dan penarikan tunai dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Agen yang bekerjasama dengan BNI di dalam negeri.
|