Informasi | Informasi Saldo |
| SAL |
Mutasi Transaksi |
| HST |
Rekening DPLK |
| INQDPLK(No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) |
Kartu Kredit BNI |
| TAGBNI(No. Kartu Kredit BNI) |
Telepon Pasca Bayar | Kartu Halo | TAGHALO(No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat Ooredoo | TAGINDOSAT(No. Ponsel Indosat) |
Telkom | TAGTELKOM(4 digit Kode Area+No. Telp) |
XL Xplor | TAGPLOR(No. Ponsel Xplor) |
3(Tri) | TAG(No. Ponsel Tri) |
Smartfren | TAGSMARTFREN(No. Ponsel Smartfren) |
Listrik |
| TAGPLN(No. ID Pelanggan) |
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAGINDOVISION(No. ID Pelanggan) |
Transvision | TAGTRANSVISION(No. ID Pelanggan) |
Telkom | TAGTELKOM(No. ID Pelanggan) |
Daftar Rekening |
| DAFTAR REKENING |
Ganti PIN |
| PIN(PIN Baru)(PIN Lama) |
Ganti Rekening |
| GANTIREKENING(No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) |
Transfer | Transfer Rekening BNI |
| TRANSFER(No Rek Tujuan)(Nominal Transfer) |
Dengan berita | TRANSFER(No Rek Tujuan)(Nominal Transfer)#Berita# |
Dengan notifikasi | TRANSFER(No Rek Tujuan)(Nominal Transfer))(No.Telp. Penerima) |
Transfer Antar Bank |
| TRANSFERANTARBANK(KodeBank+Rek.Tujuan)(Nominal Transfer)## |
Pembayaran | Kartu Kredit | BNI | PAYBNI(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
ANZ | PAYANZ(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
BRI | PAYBRI(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAYBUKOPIN(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Citibank | PAYCITIBANK(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
CIMB Niaga | PAYNIAGA(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Danamon | PAYDANAMON(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
HSBC | PAYHSBC(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Bank Mega | PAYMEGA(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Bank Permata | PAYPERMATA(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Standard Chartered | PAYSCB(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Panin | PAYPANIN(No. Kartu Kredit)(Jumlah Pembayaran) |
Telepon Pasca Bayar | Telkom | PAYTELKOM(4 digit Kode Area+No. Telp) |
Telkomsel HALO | PAYHALO(No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat | PAYINDOSAT(No. Ponsel Indosat) |
XL Xlor | PAYPLOR(No. Ponsel Xplor) |
Tri (3) | PAY(No. Ponsel Tri) |
Smartfren | PAYSMARTFREN(No. Ponsel Smartfren) |
Listrik | Tagihan Listrik PLN | PAYPLN(No. ID Pelanggan) |
Non Tagihan PLN | PAYPLNNONTAGLIS(No. ID Pelanggan) |
BPJS Ketenagakerjaan | Penerima Upah | PAYBPJSTKPU(No. Tagihan)(Jumlah Bulan) |
Bukan Penerima Upah | PAYBPJSTKBPU(NIK KTP)(Jumlah Bulan) |
Tenaga Kerja Indonesia | PAYBPJSTKTKI(Kode Bayar)(Jumlah Bulan) |
BPJS Kesehatan |
| PAYBPJSTKES(Kode Peserta)(Jumlah Bulan) |
Air/PAM dan IPL |
| PAYPAM(Nama PDAM atau IPL)(No. Pelanggan) |
TV/Internet Berlangganan | MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAYMNCVISION(No. Pelanggan) |
First Media | PAYFIRSTMEDIA(No. Pelanggan) |
Transvision | PAYTRANSVISION(No. Pelanggan) |
Internet Telkom | PAYTELKOM(No. Pelanggan) |
Tiket | Garuda Indonesia | PAYGARUDA(Kode Bayar) |
Lion Air | PAYLION(Kode Bayar) |
Citilink | PAYCITILINK(Kode Bayar) |
Zakat/Infaq/Qurban | Zakat | ZAKAT(Nama Badan Zakat)(Nominal) |
Infaq | INFAQ(Nama Badan Infaq)(Nominal) |
Qurban | QURBAN(Nama Badan Qurban)(Nominal) |
Penerimaan Negara | PNBP AHU (Fidusia) | PAYPNBPAHU(No.Tagihan) |
PBB | PAYPBB(No. Objek)(Tahun Pajak SPPT) |
Pajak Daerah | PAYPAJAKDAERAH(Daerah)(No.Objek) |
Asuransi | Jiwasraya | PAYJIWASRAYA(Kode Peserta) |
AJB Bumiputera | PAYBUMIPUTERA(Jenis Pembayaran)(No.SPAJ/Polis) |
Prudential | PAYPRUDENTIAL(Jenis Pembayaran)(No.SPAJ/Polis)(Nominal) |
Pinjaman Personal | Citibank | PAYKTACITIBANK(No.Rek)(Nominal) |
DBS/Eks-ANZ | PAYKTAANZ(No.Rek)(Nominal) |
Standard Chartered | PAYKTASCB(No.Rek)(Nominal) |
HSBC | PAYKTAHSBC(No.Rek)(Nominal) |
Samsat | Jatim | PAYSAMSAT(Kode Samsat+Kode Bayar) |
Signal | PAYSIGNAL(Kode Bayar) |
Angsuran/Multi Finance | NSC Multi Finance | PAYNSC(No. Kontrak) |
BNI Multi Finance | PAYBNIMF(No. Kontrak) |
Astra Credit Company | PAYACC(No. Kontrak) |
Oto Credit | PAYOTO(No. Kontrak) |
Adira Finance | PAYADIRA(No. Kontrak) |
FIF | PAYFIF(No. Kontrak) |
Finansia/Kredit Plus | PAYKREDITPLUS(No. Kontrak) |
SMS Finance | PAYSMS(No. Kontrak) |
UM PTKIN |
| PAYUMPTKIN(No.SIP) |
UTBK LPMT |
| PAYUTBK(Kode Bayar)(NISN) |
KAI | KAI | PAYKAI(Kode Bayar) |
| RAILINK | PAYRAILINK(Kode Bayar) |
PGN |
| PAYPGN(No.Pelanggan) |
TKI |
| PAYTKI(Kode Bayar) |
Pembelian | Pulsa HP/Telepon | Telkomsel | TOP(No. Ponsel)(Nominal) |
Indosat Ooredoo | TOP(No. Ponsel)(Nominal) |
XL/Axis | TOPL(No. Ponsel)(Nominal) |
3 (Tri) | TOP(No. Ponsel)(Nominal) |
Smartfren | TOPFREN(No. Ponsel)(Nominal) |
Token Listrik | Token PLN Prepaid | TOPPLN(ID Pel./No. Meter)(Nominal) |
Cek Status | CEKPLN(ID Pel./No. Meter)(Nominal) |
Paket Data | XL Data | TOP(Jenis Paket)(No. Telp) |
Indosat Ooredoo | TOP(Jenis Paket)(No. Telp) |
Pulsa Internet Telkomsel | TOPPULSAINTERNET(No. Telp)(Denominasi) |
Tap Cash |
| TOPTAPCASH(No.Kartu)(Nominal) |
Top Up Go-Pay | Top Up Go-Pay Customer | TOPGOPAYCUSTOMER(No.Telp)(Nominal) |
Top Up Go-Jek Driver | TOPGOPAYDRIVER(No.Telp)(Nominal) |
Top Up Go-Pay Merchant | TOPGOPAYMERCHANT(No.Telp)(Nominal) |
Top Up Unikqu |
| TOPUNIKQU(No.Telp)(Nominal) |
Top Up Uang Elektronik (iSaku) |
| TOPiSaku(No.Telp)(Nominal) |
Pembelian Lainnya | Pertamina LPG 3KG | PAYLPG3KG(ID Pangkalan)(ID Agent)(Jumlah Pembelian)(Tanggal Pengiriman ddmmyyyy) |