Bunga Fantastis KPR BNI Griya
Hey kamu, sekarang waktunya ambil langkah berani dengan membeli hunianmu sendiri. Karena BNI Griya memberikan banyak kemudahan dan penawaran keren bagi yang ingin memiliki hunian baik baru maupun seken dengan jangka waktu kredit hingga 25 tahun serta angsuran suka-suka dengan suku bunga mulai dari 3% fixed satu tahun pertama. Program suku bunga ringan yang berlaku hingga 31 Maret 2018 ini berlaku untuk pembelian rumah atau apartemen di developer yang bekerja sama seperti Adhi Karya, Ciputra, Gapuraprima, Lippo Homes, Margahayuland, PP Property, Sentul City dan Wika Realty. Khusus pengemban yang memberikan subsidi ini ada benefit tambahan berupa provisi 0% dan bebas biaya administrasi.
Bagi nasabah yang ingin membeli rumah di luar pengembang yang bekerjasama, BNI Griya menawarkan program suku bunga ringan dan tetap selama 5 tahun pertama. Suku bunga yang ditawarkan pun spesial, yakni dari 6,75% fixed dua tahun pertama dan 7,75% fixed 3 tahun berikutnya.
Tujuan Kredit
Program berlaku untuk tujuan pengajuan pembelian properti baru maupun seken, pembangunan, renovasi, refinancing, top up, take over dan BNI Griya Multiguna.
Persyaratan Dokumen Pengajuan BNI Griya
Jenis Dokumen | Pegawai Tetap | Profesional | Pengusaha |
Fotokopi KTP Pemohon dan Pasangan | √ | √ | √ |
Fotokopi Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
Fotokopi Surat Nikah (apabila sudah menikah) | √ | √ | √ |
Fotokopi NPWP Pribadi SPT PPh 21 | √ | √ | √ |
Fotokopi Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir | √ | | | |
Fotokopi Rekening Koran 6 Bulan Terakhir | | √ | √ |
Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji 1 Bulan Terakhir | √ | | |
Fotokopi Izin Prakter Profesi | | √ | |
Fotokopi Legalitas Usaha | | | √ |
Pas Foto 3x4 (Pemohon & Pasangan) | √ | √ | √ |
Fotokopi Dokumen Jaminan | √ | √ | √ |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | | | √ |
Program BNI Griya - Subsidi Developer 2018.
No. | Nama Developer | Proyek | Lokasi | Bunga Promo menjadi | Periode |
1 | WIKA Realty | Taman Sari Gangga | Denpasar | 3% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
2 | Adhya Bumi Batam | Bukit Indah Sukajadi | Batam | 3% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
3 | Gapura Prima | Bukit Cimanggu City | Bogor | 3,25% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Metro Cilegon | Banten |
Bellezza | Permata Hijau, Jakarta |
Great Western Resort | Serpong |
Belleveu Place | MT Haryono, Jakarta |
GP. Plaza | Gatot Subroto, Jakarta |
Bhuvana | Ciawi, Jakarta |
Delapan Residence (Ciketing) | Bekasi |
Green Leaf Residence | Tangerang |
Spring Garden Residence | Bekasi |
Villa Ubud Anyer | Anyer |
BTC City | Bekasi |
Baileys City | Kuningan, Jakarta |
Belmont Residence | Jakarta Barat |
Taman Raya Rajed | Tangerang |
Emerald Spring | Bekasi |
Bukit Rivaria Sawangan | Depok |
4 | Adhi Karya (Persero) | Eastern Green | Bekasi Timur | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Royal Sentul | Bogor |
Gateway | Jatibening Bekasi |
Urban Signature | Ciracas Jakarta Timur |
Cisauk Point | Cisauk Tangerang |
Oase Park | Ciputat Tangerang |
5 | Margahayuland | East Garden Residence | Cileunyi Bandung | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Desember 2018 |
6 | Sentul City | Apartemen Saffron | Bogor | 4,25% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
7 | Sinarmas Land | Southgate Residence | Jagakarsa, Jakarta | | |
8 | Ciputra | Citraland Pekanbaru Citragarden Pekanbaru | Pekanbaru | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
Citra Bukit Indah Balikpapan | Balikpapan | 4,99% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Citra City Balikpapan | Balikpapan, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan |
Citra Mitra City, Banjarbaru | Banjarbaru, Bangkal, Cempaka |
Citra Garden Banjarmasin | Banjarmasin |
Citraland Banjarmasin | Banjarmasin |
CitraGarden Aneka Pontianak | Pontianak, Arah Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya |
Citraland City Samarinda | Samarinda |
CitraGarden City Samarinda | Samarinda, Loa Bakung, Sungai Kunjang |
Citra Grand Senyiur City Samarinda | Samarinda, Pasar Pagi, Samarinda Kota |
1. CitraLand Puri Serang 2. CitraLand Cirebon 3. CitraGrand Galesong City Makassar | Serang Cirebon Makassar | 5.75% fixed 2 tahun pertama dan 7.75% fix 3 tahun berikutnya. | 30 April 18 |
The Taman Dayu CitraLand PKU CitraGrand Mutiara Yogya CitraGrand Semarang CitraLand Utara Surabaya CLBC Medan Citra Harmoni CitraSunGarden Semarang CitraLand Palu TheGreen Lake Surabaya | Surabaya Pekanbaru Yogyakarta Semarang Surabaya Medan Sidoarjo Semarang Palu Surabaya | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
9 | PP Property | Grand Kemala Lagoon Tower Barclay dan Tower Emerald | Bekasi Timur | 4,96% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Gunung Putri Square | Gunung Putri Bogor |
Grand Sungkono Lagoon | Surabaya |
10 | Lippo Homes | Semua Project Lippo Karawaci yang berada di Jabodetabek | Jabodetabek | 5.75% fixed 2 tahun pertama dan 7.75% fix 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
11 | Jaya Real Property | Semua Project yang berada di Jabodetabek | Jabodetabek | 6,75% pa eff fixed 2 tahun pertama, 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi BNI Call 1500046.
Bunga Fantastis KPR BNI Griya
Hey kamu, sekarang waktunya ambil langkah berani dengan membeli hunianmu sendiri. Karena BNI Griya memberikan banyak kemudahan dan penawaran keren bagi yang ingin memiliki hunian baik baru maupun seken dengan jangka waktu kredit hingga 25 tahun serta angsuran suka-suka dengan suku bunga mulai dari 3% fixed satu tahun pertama. Program suku bunga ringan yang berlaku hingga 31 Maret 2018 ini berlaku untuk pembelian rumah atau apartemen di developer yang bekerja sama seperti Adhi Karya, Ciputra, Gapuraprima, Lippo Homes, Margahayuland, PP Property, Sentul City dan Wika Realty. Khusus pengemban yang memberikan subsidi ini ada benefit tambahan berupa provisi 0% dan bebas biaya administrasi.
Bagi nasabah yang ingin membeli rumah di luar pengembang yang bekerjasama, BNI Griya menawarkan program suku bunga ringan dan tetap selama 5 tahun pertama. Suku bunga yang ditawarkan pun spesial, yakni dari 6,75% fixed dua tahun pertama dan 7,75% fixed 3 tahun berikutnya.
Tujuan Kredit
Program berlaku untuk tujuan pengajuan pembelian properti baru maupun seken, pembangunan, renovasi, refinancing, top up, take over dan BNI Griya Multiguna.
Persyaratan Dokumen Pengajuan BNI Griya
Jenis Dokumen | Pegawai Tetap | Profesional | Pengusaha |
Fotokopi KTP Pemohon dan Pasangan | √ | √ | √ |
Fotokopi Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
Fotokopi Surat Nikah (apabila sudah menikah) | √ | √ | √ |
Fotokopi NPWP Pribadi SPT PPh 21 | √ | √ | √ |
Fotokopi Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir | √ | | | |
Fotokopi Rekening Koran 6 Bulan Terakhir | | √ | √ |
Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji 1 Bulan Terakhir | √ | | |
Fotokopi Izin Prakter Profesi | | √ | |
Fotokopi Legalitas Usaha | | | √ |
Pas Foto 3x4 (Pemohon & Pasangan) | √ | √ | √ |
Fotokopi Dokumen Jaminan | √ | √ | √ |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | | | √ |
Program BNI Griya - Subsidi Developer 2018.
No. | Nama Developer | Proyek | Lokasi | Bunga Promo menjadi | Periode |
1 | WIKA Realty | Taman Sari Gangga | Denpasar | 3% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
2 | Adhya Bumi Batam | Bukit Indah Sukajadi | Batam | 3% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
3 | Gapura Prima | Bukit Cimanggu City | Bogor | 3,25% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Metro Cilegon | Banten |
Bellezza | Permata Hijau, Jakarta |
Great Western Resort | Serpong |
Belleveu Place | MT Haryono, Jakarta |
GP. Plaza | Gatot Subroto, Jakarta |
Bhuvana | Ciawi, Jakarta |
Delapan Residence (Ciketing) | Bekasi |
Green Leaf Residence | Tangerang |
Spring Garden Residence | Bekasi |
Villa Ubud Anyer | Anyer |
BTC City | Bekasi |
Baileys City | Kuningan, Jakarta |
Belmont Residence | Jakarta Barat |
Taman Raya Rajed | Tangerang |
Emerald Spring | Bekasi |
Bukit Rivaria Sawangan | Depok |
4 | Adhi Karya (Persero) | Eastern Green | Bekasi Timur | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Royal Sentul | Bogor |
Gateway | Jatibening Bekasi |
Urban Signature | Ciracas Jakarta Timur |
Cisauk Point | Cisauk Tangerang |
Oase Park | Ciputat Tangerang |
5 | Margahayuland | East Garden Residence | Cileunyi Bandung | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Desember 2018 |
6 | Sentul City | Apartemen Saffron | Bogor | 4,25% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
7 | Sinarmas Land | Southgate Residence | Jagakarsa, Jakarta | | |
8 | Ciputra | Citraland Pekanbaru Citragarden Pekanbaru | Pekanbaru | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 30 Juni 2018 |
Citra Bukit Indah Balikpapan | Balikpapan | 4,99% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Citra City Balikpapan | Balikpapan, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan |
Citra Mitra City, Banjarbaru | Banjarbaru, Bangkal, Cempaka |
Citra Garden Banjarmasin | Banjarmasin |
Citraland Banjarmasin | Banjarmasin |
CitraGarden Aneka Pontianak | Pontianak, Arah Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya |
Citraland City Samarinda | Samarinda |
CitraGarden City Samarinda | Samarinda, Loa Bakung, Sungai Kunjang |
Citra Grand Senyiur City Samarinda | Samarinda, Pasar Pagi, Samarinda Kota |
1. CitraLand Puri Serang 2. CitraLand Cirebon 3. CitraGrand Galesong City Makassar | Serang Cirebon Makassar | 5.75% fixed 2 tahun pertama dan 7.75% fix 3 tahun berikutnya. | 30 April 18 |
The Taman Dayu CitraLand PKU CitraGrand Mutiara Yogya CitraGrand Semarang CitraLand Utara Surabaya CLBC Medan Citra Harmoni CitraSunGarden Semarang CitraLand Palu TheGreen Lake Surabaya | Surabaya Pekanbaru Yogyakarta Semarang Surabaya Medan Sidoarjo Semarang Palu Surabaya | 4,75% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
9 | PP Property | Grand Kemala Lagoon Tower Barclay dan Tower Emerald | Bekasi Timur | 4,96% pa eff fixed 1 tahun pertama, 6,75% pa eff fixed di tahun kedua dan 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Gunung Putri Square | Gunung Putri Bogor |
Grand Sungkono Lagoon | Surabaya |
10 | Lippo Homes | Semua Project Lippo Karawaci yang berada di Jabodetabek | Jabodetabek | 5.75% fixed 2 tahun pertama dan 7.75% fix 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
11 | Jaya Real Property | Semua Project yang berada di Jabodetabek | Jabodetabek | 6,75% pa eff fixed 2 tahun pertama, 7,75% pa eff fixed 3 tahun berikutnya. | 31 Maret 2018 |
Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi BNI Call 1500046.