PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Mengucapkan selamat kepada Pemenang Program Semarak Wirausaha 2018 dan berhak mendapatkan hadiah sebagai berikut :
Pemenang Serbu Pusat Bisnis
Periode 1 Maret - 30 Juni 2018
Kategori : Kartu Kredit
Hadiah : 2 unit Honda Beat Pop.
No | Nama | No Kartu Kredit | Kota |
1 | ARDI SETYADI YUSUF | 451249XXXXXX7989 | Jakarta |
2 | CIPTA TARWONO | 548988XXXXXX8631 | Medan |
Hadiah : 7 LED TV Samsung 32 inch.
No | Nama | No Kartu Kredit | Kota |
1 | KADE | 410505XXXXXX2464 | Surabaya/Jember |
2 | JB IRENE INGGRID | 410505XXXXXX6806 | Jakarta Timur |
3 | RAHAYU WIDODO | 410505XXXXXX3288 | Jakarta Selatan |
4 | REGI JANUAR | 410505XXXXXX9175 | Jakarta/Tangerang |
5 | DRA MIARSIH | 410504XXXXXX6595 | Surabaya/Malang |
6 | NANI RISYTA | 356393XXXXXX9934 | Jakarta Selatan |
7 | SAMPURNO | 410505XXXXXX2640 | Makassar |
Hadiah : 8 Unit Samsung J3 Pro.
No | Nama | No Kartu Kredit | Kota |
1 | YUSAK TJAHJANA T | 548988XXXXXX0539 | Semarang |
2 | IWAN TANDJAJA | 356393XXXXXX1320 | Jakarta Utara |
3 | LAKSA LAKSA MANA | 451249XXXXXX5563 | Jakarta Timur |
4 | YUWONO HARSANTO | 524125XXXXXX8838 | Jakarta |
5 | BALA KRISNA | 451249XXXXXX1116 | Medan |
6 | TIAN ALTARES | 471293XXXXXX7846 | Jakarta |
7 | YULI ERNAWATI | 548988XXXXXX0532 | Jakarta Utara |
8 | BONG DJAN PHIN | 410505XXXXXX9046 | Jakarta |
Keterangan:
Pajak hadiah ditanggung oleh BNI.
Pemenang Serbu Pusat Bisnis
Periode 1 Maret - 30 Juni 2018
Kategori : Kartu Debit
Hadiah : 1 Tabungan @ 25 Juta Rupiah.
No | Nama | No Kartu Debit | Kota |
1 | SIRUANNA MATIPPANA | 526423XXXXXX4365 | Jayapura |
Hadiah : 2 Tabungan @ 10 Juta Rupiah.
No | Nama | No Kartu Debit | Kota |
1 | JAYA PRAKASH | 532668XXXXXX4133 | Bumi Serpong Damai |
2 | HELSI RANTE | 519893XXXXXX1521 | Manokwari |
Hadiah : 5 Tabungan @ 5 Juta Rupiah.
No | Nama | No Kartu Debit | Kota |
1 | MELISSA RARANTA | 519893XXXXXX0621 | Manado |
2 | NONOK SAADAH | 519893XXXXXX9685 | Jl. Perintis Kemerdekaan |
3 | MUSTAMSIKIN | 537176XXXXXX9657 | Biak |
4 | RACHMA ADCHA ARIFIANTI | 526422XXXXXX3122 | Mojokerto |
5 | KHORRY CHANDRA TAMPI | 526422XXxXXX4909 | Manado |
Hadiah : 10 Tabungan @ 3 Juta Rupiah.
No | Nama | No Kartu Debit | Kota |
1 | LINKAN KAPAHES | 537176XXXXXX8651 | Manado |
2 | YORI WALDI | 537176XXXXXX6460 | Bukittinggi |
3 | SUCIPTO SUTAJI | 537176XXXXXX0653 | Jember |
4 | SUSILAWATI OKTAVIA | 526422XXXXXX4663 | Tangerang |
5 | MUHAMMAD ANSAR | 537176XXXXXX9842 | Makassar |
6 | YUSNI | 526422XXXXXX8106 | Pekanbaru |
7 | SANDRIA MENDUNG | 519893XXXXXX4485 | Sintang |
8 | SYARIFAH ALAWIYAH | 526422XXXXXX9891 | Kramat |
9 | NAMIERA NUR ADDINI | 526423XXXXXX2870 | PTB Bandung |
10 | YENNI DESTARI | 519893XXXXXX8433 | Menteng |
Hadiah : 36 Tabungan @ 1 Juta Rupiah.
No | Nama | No Kartu Debit | Kota |
1 | ANNISA | 519893XXXXXX1154 | Kramat |
2 | BAMBANG | 537176XXXXXX7216 | Bima |
3 | FAJRIATI | 537176XXXXXX9183 | Makassar |
4 | HASANUDDIN S | 519893XXXXXX7218 | Bekasi |
5 | SAYFUDDIN | 526423XXXXXX7694 | Jember |
6 | SEPTIANA | 526422XXXXXX2042 | Melawai Raya |
7 | SUSILAWATY HJ | 537176XXXXXX2584 | Banjarmasin |
8 | YASIR | 526422XXXXXX9236 | Pasar Mayestik |
9 | AGUSTINA VERONIKA MAHUZE | 526422XXXXXX5435 | Merauke |
10 | AMELLYA JOEWARDI THIE | 526422XXXXXX9528 | Manokwari |
11 | ARICK PRAMANA | 519893XXXXXX3019 | Bumi Serpong Damai |
12 | DESILINA BARLIANSYAH DRA | 526422XXXXXX8458 | Tanjung Karang |
13 | DODY HERIAWAN P | 526422XXXXXX8179 | Gambir |
14 | EUIS NOFIANI | 194690XXXXXX3216 | PTB Bandung |
15 | FITRA FERDIANA DEVI IRIYANTI | 526422XXXXXX0187 | Bekasi |
16 | GATOT SUROTO | 537176XXXXXX5784 | Jember |
17 | HARITSYAH RAHMAN | 519893XXXXXX1219 | Sidoarjo |
18 | HEMA ASPUJI | 526422XXXXXX2994 | Surabaya |
19 | IMAM RIZKI AHADI | 526422XXXXXX2473 | PTB Bandung |
20 | JIMMY HALIM | 537176XXXXXX4205 | Mattoangin |
21 | M KURNIAWAN DWI SAPUTRO | 526422XXXXXX7587 | Mojokerto |
22 | MARKUS MUDA | 526422XXXXXX4055 | Sorong |
23 | MARLIN MARONIE | 526422XXXXXX9389 | Mattoangin |
24 | MAYA FRICILIA | 526423XXXXXX1589 | UI Depok |
25 | MELIA DIGNA PRATIWI | 526422XXXXXX6571 | Kotabaru Pulau Laut |
26 | MOHAMAD ANDY HERLAMBANG | 526422XXXXXX5875 | Senayan |
27 | MOHAMMAD RUSLI ALI S SOS | 519893XXXXXX6167 | Palu |
28 | MUHAMMAD ANDRI YUZHAR SSTP MJP | 526422XXXXXX4820 | Banjarmasin |
29 | MUHAMMAD HENDRA | 537176XXXXXX1411 | Banjarmasin |
30 | MUHAMMAD RASYIDI HASIBUAN | 519893XXXXXX2444 | Palangkaraya |
31 | OKTOFIANUS W CH TUMUNDO DRS | 519893XXXXXX8584 | Manado |
32 | SENDY ARMAN SAID | 526422XXXXXX8207 | Manado |
33 | SRI YANTI | 519893XXXXXX4357 | Kendari |
34 | SYAFRUDIN A MAHURATI AHT | 537176XXXXXX1636 | Palu |
35 | TANTI YOSEVA | 526422XXXXXX1634 | Bumi Serpong Damai |
36 | TUTI SUMIATI | 519893XXXXXX8899 | Pekanbaru |
Keterangan:
Pajak hadiah ditanggung oleh BNI.
Pemenang Semarak Wirausaha 2018
Bisnis dengan yap! - Top Saver
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 3318188xxx | ROBI WIRJADI | GRAHA PANGERAN SURABAYA | 10,000,000 |
2 | 2110195xxx | IRAWATI | CILACAP | 7,500,000 |
3 | 2138838xxx | KURNIAWAN | BALIKPAPAN | 5,000,000 |
Keterangan:
Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang.
Pemenang Semarak Wirausaha 2018
Kejutan Taplus Bisnis
Hadiah : 1 pemenang Uang Tunai @ Rp 100 Juta.
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 60881xxx | EVITA NELDA | PEKANBARU | 100,000,000 |
Hadiah : 4 pemenang Uang Tunai @ Rp 20 Juta.
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 8888112xxx | CHARNES SETIAWAN | SAMPIT | 20,000,000 |
2 | 157042xxx | LIMARET PARSAORAN SIRAIT | MEDAN | 20,000,000 |
3 | 168406xxx | HERI SUSANTO | JATINEGARA | 20,000,000 |
4 | 64498xxx | FARCHIA ULFIAH | MAKASSAR | 20,000,000 |
Hadiah : 15 pemenang Uang Tunai @ Rp 10 Juta.
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 4541xxx | LUSI ANDAYANI | FATMAWATI | 10,000,000 |
2 | 1101222xxx | NATALIA MANU | KUPANG | 10,000,000 |
3 | 2509196xxx | BAMBANG TRISAKTI IR | USU MEDAN | 10,000,000 |
4 | 232796xxx | HENDRIK RONALD LAY KANA | ENDE | 10,000,000 |
5 | 54594xxx | KIOE WENDI KURNIAWAN | ENDE | 10,000,000 |
6 | 534377xxx | YOGA JANURMAHENDR A | SORONG | 10,000,000 |
7 | 187595xxx | NOORYAN BAHARI | SURAKARTA | 10,000,000 |
8 | 194323xxx | FAJAR GUSTAF SUWANDI | BEKASI | 10,000,000 |
9 | 270779xxx | RICKY ADITIYA FANDI | PTB BANDUNG | 10,000,000 |
10 | 503163xxx | HILMAN RASYIDIN | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN | 10,000,000 |
11 | 428282xxx | HENDRY ST | USU MEDAN | 10,000,000 |
12 | 260275xxx | IRAWATI | TANJUNG PRIOK | 10,000,000 |
13 | 242915xxx | RR SRI WILUJENG SH | MELAWAI RAYA | 10,000,000 |
14 | 2138xxx | HARIS SETIYOSASONO MM DRS | CILEGON | 10,000,000 |
15 | 621415xxx | I WAYAN SIDHIARTA ASTAWA | RENON | 10,000,000 |
Hadiah : 15 pemenang Uang Tunai @ Rp 5 Juta.
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 400271xxx | MUCH FIQRI SEFRIYANTO | SURABAYA | 5,000,000 |
2 | 177361xxx | MARTINA SYLVIA | SURABAYA | 5,000,000 |
3 | 116375xxx | MINTARSIH | BANJAR | 5,000,000 |
4 | 594063xxx | SRI GUSTINI | PONTIANAK | 5,000,000 |
5 | 199908xxx | ADELA ADRIANI | SURABAYA | 5,000,000 |
6 | 106167xxx | BAKARUDDIN BASNAN IR | MENTENG | 5,000,000 |
7 | 199782xxx | DAVID WICAKSONO | TUBAN | 5,000,000 |
8 | 688825xxx | MIRANDA SELVY NASARI | JATINEGARA | 5,000,000 |
9 | 132076xxx | HERMAN | TEMBILAHAN | 5,000,000 |
10 | 608087xxx | AZREAL HARYADI | PTB BANDUNG | 5,000,000 |
11 | 280067xxx | FIRMAN ABADI | UNIBRAW MALANG | 5,000,000 |
12 | 8005021xxx | SYOFIANTO | TEMBILAHAN | 5,000,000 |
13 | 628277xxx | RIEZKA FRISTI ANDHINI | SEMARANG | 5,000,000 |
14 | 213174xxx | SUJANI | TANJUNG KARANG | 5,000,000 |
15 | 449170xxx | HERMANTO | MALANG | 5,000,000 |
Hadiah : 15 pemenang Uang Tunai @ Rp 2,5 Juta.
No | No Rekening | Nama | Cabang | Hadiah (Rp) |
1 | 2297425xxx | NOVALINA RUSLI | KELAPA GADING | 2,500,000 |
2 | 3338882xxx | RINA SERIWATI | HARMONI | 2,500,000 |
3 | 74596xxx | ZUNAIDAH SE | PALEMBANG | 2,500,000 |
4 | 500960xxx | ANTONIUS SINULINGGA WISMADAGO | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN | 2,500,000 |
5 | 120112xxx | PIK LAN | SIBOLGA | 2,500,000 |
6 | 237302xxx | HASANUDIN | KENDARI | 2,500,000 |
7 | 447943xxx | MOCHAMMAD BAYU RHAMADITA SE | TASIKMALAYA | 2,500,000 |
8 | 262015xxx | TANOTO TAN | DAAN MOGOT | 2,500,000 |
9 | 1010107xxx | TONNY LIM | KUPANG | 2,500,000 |
10 | 443510xxx | PAHLIPI | SAMBAS | 2,500,000 |
11 | 8114409xxx | SRI ENDANG T W MM DRG | KARANGAYU | 2,500,000 |
12 | 290700xxx | IKA LEONY SINAGA | JAKARTA PUSAT | 2,500,000 |
13 | 604205xxx | EFENSIUS TITUS DHAJO | ENDE | 2,500,000 |
14 | 163242xxx | INA NURGANTINA | GAMBIR | 2,500,000 |
15 | 360331xxx | TAHARUDDIN | BANDA ACEH | 2,500,000 |
Keterangan:
Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang.
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi BNI Call 1500046