BNI End of Month SurePrize

BNI End Of Month Sure Prize memberikan hadiah berupa Tambahan Tabungan untuk setiap peningkatan Tabungan di BNI
Setiap penempatan Tabungan minimal Rp 500 Juta selama 7 (tujuh) Hari diminggu terakhir bulan Maret s.d. Desember 2017, Nasabah akan mendapatkan hadiah senilai Rp 250 Ribu (berlaku kelipatan) yang akan dikreditkan ke rekening Nasabah.
Syarat dan Ketentuan Umum :
- Dana Tabungan adalah freshfund
- Penempatan tabungan untuk program ini di-lock selama 7 (tujuh) hari pada minggu terakhir bulan yang dipilih
- Saldo eksisting tabungan di luar dana program, selama 7 (tujuh) hari lock maksimal turun 10% dari dana program.
- Nasabah yang bersedia mengikuti program dapat mengisi Formulir keikutsertaan Program End Of Month SurePrize di Cabang BNI terdekat.
- Penempatan dana pada program ini tidak dapat diikutsertakan/digabungkan dengan program lainnya di BNI.
Pilihan bulan dan tanggal periode lock program adalah sebagai berikut :
Maret
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 27-Mar-17 | 3-Apr-17 |
| 29-Mar-17 | 5-Apr-17 |
| 30-Mar-17 | 6-Apr-17 |
| 31-Mar-17 | 7-Apr-17 |
April
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Apr-17 | 2-May-17 |
| 26-Apr-17 | 3-May-17 |
| 27-Apr-17 | 4-May-17 |
| 28-Apr-17 | 5-May-17 |
Mei
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 26-May-17 | 2-Jun-17 |
| 29-May-17 | 5-Jun-17 |
| 30-May-17 | 6-Jun-17 |
| 31-May-17 | 7-Jun-17 |
Special Juni 7 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 19-Jun-17 | 3-Jul-17 |
| 20-Jun-17 | 4-Jul-17 |
| 21-Jun-17 | 5-Jul-17 |
| 22-Jun-17 | 6-Jul-17 |
| 23-Jun-17 | 7-Jul-17 |
Special Juni 14 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 27-Jun-17 | 4-Jul-17 |
| 28-Jun-17 | 5-Jul-17 |
| 29-Jun-17 | 6-Jul-17 |
| 30-Jun-17 | 7-Jul-17 |
Juli
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Jul-17 | 1-Aug-17 |
| 26-Jul-17 | 2-Aug-17 |
| 27-Jul-17 | 3-Aug-17 |
| 28-Jul-17 | 4-Aug-17 |
| 31-Jul-17 | 7-Aug-17 |
Agustus
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Aug-17 | 1-Sep-17 |
| 28-Aug-17 | 4-Sep-17 |
| 29-Aug-17 | 5-Sep-17 |
| 30-Aug-17 | 6-Sep-17 |
| 31-Aug-17 | 7-Sep-17 |
September
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Sep-17 | 2-Oct-17 |
| 26-Sep-17 | 3-Oct-17 |
| 27-Sep-17 | 4-Oct-17 |
| 28-Sep-17 | 5-Oct-17 |
| 29-Sep-17 | 6-Oct-17 |
Oktober
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Oct-17 | 1-Nov-17 |
| 26-Oct-17 | 2-Nov-17 |
| 27-Oct-17 | 3-Nov-17 |
| 30-Oct-17 | 6-Nov-17 |
| 31-Oct-17 | 7-Nov-17 |
November
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 24-Nov-17 | 1-Dec-17 |
| 27-Nov-17 | 4-Dec-17 |
| 28-Nov-17 | 5-Dec-17 |
| 29-Nov-17 | 6-Dec-17 |
| 30-Nov-17 | 7-Dec-17 |
Desemer 14 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 18-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 19-Dec-17 | 2-Jan-18 |
| 20-Dec-17 | 3-Jan-18 |
| 21-Dec-17 | 4-Jan-18 |
| 22-Dec-17 | 5-Jan-18 |
Desember 7 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 26-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 27-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 28-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 29-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 26-Dec-17 | 1-Jan-18 |
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Cabang BNI terdekat.
BNI End of Month SurePrize

BNI End Of Month Sure Prize memberikan hadiah berupa Tambahan Tabungan untuk setiap peningkatan Tabungan di BNI
Setiap penempatan Tabungan minimal Rp 500 Juta selama 7 (tujuh) Hari diminggu terakhir bulan Maret s.d. Desember 2017, Nasabah akan mendapatkan hadiah senilai Rp 250 Ribu (berlaku kelipatan) yang akan dikreditkan ke rekening Nasabah.
Syarat dan Ketentuan Umum :
- Dana Tabungan adalah freshfund
- Penempatan tabungan untuk program ini di-lock selama 7 (tujuh) hari pada minggu terakhir bulan yang dipilih
- Saldo eksisting tabungan di luar dana program, selama 7 (tujuh) hari lock maksimal turun 10% dari dana program.
- Nasabah yang bersedia mengikuti program dapat mengisi Formulir keikutsertaan Program End Of Month SurePrize di Cabang BNI terdekat.
- Penempatan dana pada program ini tidak dapat diikutsertakan/digabungkan dengan program lainnya di BNI.
Pilihan bulan dan tanggal periode lock program adalah sebagai berikut :
Maret
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 27-Mar-17 | 3-Apr-17 |
| 29-Mar-17 | 5-Apr-17 |
| 30-Mar-17 | 6-Apr-17 |
| 31-Mar-17 | 7-Apr-17 |
April
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Apr-17 | 2-May-17 |
| 26-Apr-17 | 3-May-17 |
| 27-Apr-17 | 4-May-17 |
| 28-Apr-17 | 5-May-17 |
Mei
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 26-May-17 | 2-Jun-17 |
| 29-May-17 | 5-Jun-17 |
| 30-May-17 | 6-Jun-17 |
| 31-May-17 | 7-Jun-17 |
Special Juni 7 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 19-Jun-17 | 3-Jul-17 |
| 20-Jun-17 | 4-Jul-17 |
| 21-Jun-17 | 5-Jul-17 |
| 22-Jun-17 | 6-Jul-17 |
| 23-Jun-17 | 7-Jul-17 |
Special Juni 14 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 27-Jun-17 | 4-Jul-17 |
| 28-Jun-17 | 5-Jul-17 |
| 29-Jun-17 | 6-Jul-17 |
| 30-Jun-17 | 7-Jul-17 |
Juli
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Jul-17 | 1-Aug-17 |
| 26-Jul-17 | 2-Aug-17 |
| 27-Jul-17 | 3-Aug-17 |
| 28-Jul-17 | 4-Aug-17 |
| 31-Jul-17 | 7-Aug-17 |
Agustus
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Aug-17 | 1-Sep-17 |
| 28-Aug-17 | 4-Sep-17 |
| 29-Aug-17 | 5-Sep-17 |
| 30-Aug-17 | 6-Sep-17 |
| 31-Aug-17 | 7-Sep-17 |
September
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Sep-17 | 2-Oct-17 |
| 26-Sep-17 | 3-Oct-17 |
| 27-Sep-17 | 4-Oct-17 |
| 28-Sep-17 | 5-Oct-17 |
| 29-Sep-17 | 6-Oct-17 |
Oktober
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 25-Oct-17 | 1-Nov-17 |
| 26-Oct-17 | 2-Nov-17 |
| 27-Oct-17 | 3-Nov-17 |
| 30-Oct-17 | 6-Nov-17 |
| 31-Oct-17 | 7-Nov-17 |
November
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 24-Nov-17 | 1-Dec-17 |
| 27-Nov-17 | 4-Dec-17 |
| 28-Nov-17 | 5-Dec-17 |
| 29-Nov-17 | 6-Dec-17 |
| 30-Nov-17 | 7-Dec-17 |
Desemer 14 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 18-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 19-Dec-17 | 2-Jan-18 |
| 20-Dec-17 | 3-Jan-18 |
| 21-Dec-17 | 4-Jan-18 |
| 22-Dec-17 | 5-Jan-18 |
Desember 7 Hari
| Tanggal Masuk Dana | Tanggal Minimal Dana Transaksi |
| 26-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 27-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 28-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 29-Dec-17 | 1-Jan-18 |
| 26-Dec-17 | 1-Jan-18 |
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Cabang BNI terdekat.