Tarif bunga yang berlaku pada Debitur KPP sebagai berikut :
| Jangka Waktu Kredit | Suku Bunga |
| KPP – Permintaan Rumah |
| 1 Tahun | 6% |
| 2 Tahun | 6% |
| 3 Tahun | 6% |
| 4 Tahun | 6% |
| 5 Tahun | 6% |
| 6 Tahun | 11,5%* |
| 7 Tahun | 11,5%* |
| 8 Tahun | 11,5%* |
| 9 Tahun | 11,5%* |
| 10 Tahun | 11,5%* |
*) Mengacu pada tarif papan kredit kecil BNI, dan dapat berubah sewaktu waktu.