Promo Bunga Spesial BNI GriyaTujuan Kredit
Pembelian properti baru (rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kaveling, villa) di Top 15 (lima belas) Developer Terpilih.
Jenis Bunga | Masa Fixed Rate | Tenor Minimal | Suku Bunga (p.a eff) |
---|
Fixed & Floating | 1 Tahun | 3 Tahun | 2,75% |
3 Tahun | 15 Tahun | 2,75% |
10 Tahun | 3,75% |
5 Tahun | 6,75% |
5 Tahun | 15 Tahun | 3,75% |
12 Tahun | 4,75% |
10 Tahun | 5,75% |
Fixed Hingga Lunas | 1 Tahun | 1 Tahun | 7,75% |
2 Tahun | 2 Tahun |
3 Tahun | 3 Tahun |
4 Tahun | 4 Tahun |
5 Tahun | 5 Tahun |
6 Tahun | 6 Tahun |
7 Tahun | 7 Tahun |
8 Tahun | 8 Tahun |
9 Tahun | 9 Tahun | 8,75% |
10 Tahun | 10 Tahun |
Berjenjang | 10 Tahun | 15 Tahun | 3,75% fixed Tahun ke-1 sd 3 |
7,75% fixed Tahun ke-4 sd 6 |
9,75% fixed Tahun ke-7 sd 10 |
10 Tahun | 10 Tahun | 3,75% fixed Tahun ke-1 |
6,35% fixed Tahun ke-2 sd 3 |
8,75% fixed Tahun ke-4 sd 6 |
9,75% fixed Tahun ke-7 sd 10 |
Keterangan : Setelah suku bunga fixed berakhir, maka dikenakan suku bunga floating yang berlaku.